Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2025 | 35 | 7 | 22 | 4 | 12 | 85 | 13 | 67 | 22 | 105 |
Abr 2025 | 190 | 15 | 75 | 5 | 114 | 5940 | 167 | 2260 | 478 | 5719 |
Mar 2025 | 79 | 4 | 35 | 3 | 64 | 1703 | 118 | 1095 | 147 | 2478 |
Feb 2025 | 33 | 7 | 23 | 4 | 98 | 2069 | 122 | 665 | 209 | 939 |
Ene 2025 | 65 | 4 | 27 | 3 | 98 | 1259 | 112 | 845 | 128 | 2016 |
Dic 2024 | 40 | 5 | 27 | 3 | 69 | 1733 | 118 | 863 | 183 | 1243 |
Nov 2024 | 64 | 5 | 29 | 3 | 65 | 1903 | 107 | 894 | 177 | 1922 |
Oct 2024 | 12 | 4 | 4 | 1 | 69 | 1961 | 50 | 139 | 148 | 381 |
Sep 2024 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | 351 | 27 | 83 | 42 | 142 |
Ago 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 242 | 24 | 42 | 26 | 131 |
Jul 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 134 | 12 | 13 | 16 | 18 |
Jun 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1090 | 15 | 23 | 72 | 107 |
Totales | 18470 | 885 | 6989 | 1648 | 15201 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |