Estadísticas de uso para efectivopor.cambiacupodolar.com

Período resumido: Julio 2020
Generado el 30-Jul-2020 08:39 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2020
Total Accesos 260
Total Archivos 22
Total Páginas 81
Total Visitas 24
Total KBytes 290
Total Clientes 31
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 10
. Media Max
Accesos por Hora 0 40
Accesos por Día 8 79
Archivos por Día 0 2
Páginas por Día 2 31
Clientes por Día 1 3
Visitas por Día 0 3
KBytes por Día 10 56
Accesos por código de respuesta
200 - OK 8.46% 22
500 - Error interno del servidor 91.54% 238

Uso diario en Julio 2020

Estadísticas diarias de Julio 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 0.77% 1 4.55% 1 1.23% 1 4.17% 2 6.45% 9 3.17%
2 33 12.69% 2 9.09% 31 38.27% 2 8.33% 2 6.45% 25 8.67%
3 2 0.77% 2 9.09% 2 2.47% 2 8.33% 2 6.45% 17 5.89%
4 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 0.23%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 0.23%
7 2 0.77% 2 9.09% 2 2.47% 2 8.33% 2 6.45% 17 5.89%
8 3 1.15% 1 4.55% 1 1.23% 1 4.17% 2 6.45% 10 3.41%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 0.38% 1 4.55% 1 1.23% 1 4.17% 1 3.23% 9 2.94%
11 2 0.77% 1 4.55% 1 1.23% 1 4.17% 2 6.45% 9 3.17%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 0.77% 2 9.09% 2 2.47% 2 8.33% 2 6.45% 11 3.70%
16 13 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 9 3.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 0.23%
20 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 0.23%
21 30 11.54% 2 9.09% 30 37.04% 3 12.50% 2 6.45% 23 7.97%
22 1 0.38% 1 4.55% 1 1.23% 1 4.17% 1 3.23% 9 2.94%
23 1 0.38% 1 4.55% 1 1.23% 1 4.17% 1 3.23% 9 2.94%
24 1 0.38% 1 4.55% 1 1.23% 1 4.17% 1 3.23% 9 2.94%
25 40 15.38% 1 4.55% 1 1.23% 1 4.17% 1 3.23% 28 9.76%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 0.77% 0 0.00% 1 1.23% 1 4.17% 2 6.45% 1 0.46%
28 42 16.15% 2 9.09% 2 2.47% 2 8.33% 3 9.68% 37 12.93%
29 79 30.38% 2 9.09% 3 3.70% 2 8.33% 2 6.45% 56 19.28%

Uso por horas en Julio 2020

Estadísticas por hora de Julio 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0.38% 0 1 4.55% 0 1 1.23% 0 9 2.94%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 0.38% 0 1 4.55% 0 1 1.23% 0 9 2.94%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 1.15% 0 2 9.09% 0 3 3.70% 0 11 3.93%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 30 11.54% 0 1 4.55% 1 30 37.04% 1 22 7.45%
8 0 5 1.92% 0 4 18.18% 0 4 4.94% 1 28 9.82%
9 1 44 16.92% 0 3 13.64% 0 3 3.70% 2 47 16.11%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 0.77% 0 2 9.09% 0 2 2.47% 1 17 5.89%
12 1 32 12.31% 0 1 4.55% 0 28 34.57% 1 23 7.91%
13 0 1 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.23%
14 0 14 5.38% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 9 3.23%
15 1 41 15.77% 0 2 9.09% 0 3 3.70% 1 37 12.70%
16 1 40 15.38% 0 1 4.55% 0 1 1.23% 1 28 9.76%
17 1 40 15.38% 0 1 4.55% 0 1 1.23% 1 28 9.76%
18 0 1 0.38% 0 1 4.55% 0 1 1.23% 0 2 0.76%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 0.38% 0 1 4.55% 0 1 1.23% 0 9 2.94%
21 0 3 1.15% 0 1 4.55% 0 1 1.23% 0 10 3.41%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.23%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 22 8.46% 131 45.07% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 22 8.46% 131 45.07% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 22 8.46% 22 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 22 8.46% 18 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 31 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 80 30.77% 2 9.09% 57 19.51% 2 8.33% 64.227.20.204
2 40 15.38% 1 4.55% 28 9.76% 1 4.17% 157.245.82.13
3 39 15.00% 1 4.55% 28 9.53% 1 4.17% 64.227.20.179
4 31 11.92% 2 9.09% 24 8.21% 2 8.33% 89.32.66.34.bc.googleusercontent.com
5 29 11.15% 2 9.09% 22 7.74% 2 8.33% 12.50.222.35.bc.googleusercontent.com
6 11 4.23% 0 0.00% 7 2.54% 0 0.00% 167.172.155.86
7 3 1.15% 3 13.64% 26 8.83% 3 12.50% 209.17.96.218.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 2 0.77% 0 0.00% 1 0.46% 0 0.00% 45.9.148.194
9 2 0.77% 0 0.00% 1 0.46% 0 0.00% 68.183.203.140
10 2 0.77% 0 0.00% 1 0.46% 0 0.00% h2889095.stratoserver.net
11 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 115683.cloudwaysapps.com
12 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 134.209.194.240
13 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 167t0ziz0.ni.net.tr
14 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 1 4.17% 192.241.194.230
15 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.178.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.186.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.242.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.97.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
22 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.97.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 1 4.17% 64.225.73.186
24 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 74.208.253.209
25 1 0.38% 1 4.55% 2 0.76% 1 4.17% 83.143.86.62
26 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% ec2-35-154-112-77.ap-south-1.compute.amazonaws.com
27 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% ip-160-153-251-217.ip.secureserver.net
28 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% ip-64-202-184-249.secureserver.net
29 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% no-mans-land.m247.com
30 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% ns339224.ip-188-165-236.eu

Los 10 primeros de un total de 31 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 80 30.77% 2 9.09% 57 19.51% 2 8.33% 64.227.20.204
2 40 15.38% 1 4.55% 28 9.76% 1 4.17% 157.245.82.13
3 39 15.00% 1 4.55% 28 9.53% 1 4.17% 64.227.20.179
4 3 1.15% 3 13.64% 26 8.83% 3 12.50% 209.17.96.218.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 31 11.92% 2 9.09% 24 8.21% 2 8.33% 89.32.66.34.bc.googleusercontent.com
6 29 11.15% 2 9.09% 22 7.74% 2 8.33% 12.50.222.35.bc.googleusercontent.com
7 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 134.209.194.240
8 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 0.38% 1 4.55% 9 2.94% 1 4.17% 209.17.96.178.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 260 100.00% - (Direct Request)

Los 10 primeros de un total de 10 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 159 61.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 58 22.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
3 15 5.77% Python-urllib/2.7
4 11 4.23% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
5 10 3.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 2 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Safari/605.1.15
7 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
8 1 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
9 1 0.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.63 Safari/537.31
10 1 0.38% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Accesos por país en Julio 2020

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 179 68.85% 6 27.27% 135 46.65% No resuelve/desconocido
2 74 28.46% 16 72.73% 150 51.73% Comercial (com)
3 4 1.54% 0 0.00% 3 0.92% Red (net)
4 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% Alemania
5 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% European Union
6 1 0.38% 0 0.00% 1 0.23% Turquía


Generated by Webalizer Version 2.23