Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2025 | 122 | 0 | 22 | 3 | 10 | 95 | 9 | 67 | 0 | 367 |
Abr 2025 | 193 | 0 | 74 | 5 | 101 | 1297 | 147 | 2172 | 6 | 5598 |
Mar 2025 | 93 | 0 | 28 | 2 | 49 | 602 | 87 | 895 | 0 | 2911 |
Feb 2025 | 22 | 0 | 21 | 3 | 63 | 33 | 92 | 592 | 2 | 633 |
Ene 2025 | 59 | 0 | 30 | 2 | 73 | 367 | 90 | 944 | 0 | 1844 |
Dic 2024 | 33 | 0 | 25 | 3 | 60 | 79 | 106 | 801 | 2 | 1039 |
Nov 2024 | 60 | 0 | 25 | 3 | 75 | 317 | 102 | 764 | 0 | 1823 |
Oct 2024 | 4 | 0 | 3 | 1 | 41 | 26 | 31 | 98 | 6 | 128 |
Sep 2024 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 21 | 25 | 85 | 0 | 93 |
Ago 2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 | 28 | 30 | 52 | 14 | 122 |
Jul 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
Jun 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 26 |
Totales | 2874 | 729 | 6480 | 36 | 14595 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |