Estadísticas de uso para compramoscupodolares.cambiacupodolar.com

Período resumido: Enero 2021
Generado el 01-Feb-2021 09:33 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 38
Total Archivos 37
Total Páginas 37
Total Visitas 37
Total KBytes 225
Total Clientes 28
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 11
. Media Max
Accesos por Hora 0 2
Accesos por Día 1 6
Archivos por Día 1 6
Páginas por Día 1 6
Clientes por Día 0 6
Visitas por Día 1 6
KBytes por Día 7 51
Accesos por código de respuesta
200 - OK 97.37% 37
500 - Error interno del servidor 2.63% 1

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 9 3.80%
2 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 0 0.00%
3 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 5.26% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.41% 2 7.14% 17 7.59%
7 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 9 3.80%
8 3 7.89% 3 8.11% 3 8.11% 3 8.11% 3 10.71% 26 11.39%
9 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 0 0.00%
10 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 0 0.00%
11 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 9 3.80%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 9 3.80%
14 2 5.26% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.41% 2 7.14% 17 7.59%
15 6 15.79% 6 16.22% 6 16.22% 6 16.22% 6 21.43% 51 22.78%
16 3 7.89% 3 8.11% 3 8.11% 3 8.11% 3 10.71% 17 7.59%
17 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 9 3.80%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 0 0.00%
22 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 0 0.00%
23 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 9 3.80%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 9 3.80%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 9 3.80%
29 3 7.89% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.41% 2 7.14% 3 1.28%
30 1 2.63% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.57% 0 0.00%
31 3 7.89% 3 8.11% 3 8.11% 3 8.11% 3 10.71% 26 11.39%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 5.26% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 0 0.00%
1 0 2 5.26% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 1 17 7.59%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.63% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 9 3.80%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 6 15.79% 0 6 16.22% 0 6 16.22% 1 43 18.99%
7 0 2 5.26% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 1 17 7.59%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 7.89% 0 3 8.11% 0 3 8.11% 1 17 7.59%
10 0 3 7.89% 0 3 8.11% 0 3 8.11% 1 26 11.39%
11 0 4 10.53% 0 4 10.81% 0 4 10.81% 1 17 7.59%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 2.63% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 9 3.80%
14 0 3 7.89% 0 3 8.11% 0 3 8.11% 1 17 7.59%
15 0 1 2.63% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 0 0.00%
16 0 2 5.26% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 1 17 7.59%
17 0 2 5.26% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 9 3.80%
18 0 1 2.63% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 9 3.80%
19 0 3 7.89% 0 3 8.11% 0 3 8.11% 1 17 7.59%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 5.26% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 3 1.28%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 37 97.37% 224 99.70% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 37 97.37% 224 99.70% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 37 97.37% 37 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 37 97.37% 36 100.00% /

Los 28 primeros de un total de 28 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 18.42% 7 18.92% 0 0.00% 7 18.92% planetlab24.net.in.tum.de
2 3 7.89% 3 8.11% 0 0.00% 3 8.11% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
3 2 5.26% 2 5.41% 17 7.59% 2 5.41% 209.17.97.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 2 5.26% 1 2.70% 3 1.28% 1 2.70% li226-100.members.linode.com
5 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 161.35.183.77
6 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 199-148-172-163.instances.scw.cloud
7 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 207.148.93.136.vultr.com
8 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.96.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.97.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 25-180-172-163.instances.scw.cloud
17 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 3-205-15-51.instances.scw.cloud
18 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 64.225.61.176
19 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 83-66-158-51.instances.scw.cloud
20 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% c10-19.tlh.ro
21 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% c10-34.tlh.ro
22 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% c10-91.tlh.ro
23 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% daniela.probe.onyphe.net
24 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% emailer1-103.thinins.net
25 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% hurley.probe.onyphe.net
26 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-uc3ecd6424fea11ebbe425038838d6ab1u-digitalocean
27 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% prod-nyc3.qencode-encoder-0fb82b02501411ebba8e76050b26adc7
28 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% propet.milleniervices.net

Los 10 primeros de un total de 28 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 5.26% 2 5.41% 17 7.59% 2 5.41% 209.17.97.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 161.35.183.77
3 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 199-148-172-163.instances.scw.cloud
4 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 207.148.93.136.vultr.com
5 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.96.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 2.63% 1 2.70% 9 3.80% 1 2.70% 209.17.97.122.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 38 100.00% - (Direct Request)

Los 11 primeros de un total de 11 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 10 26.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
2 10 26.32% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 4 10.53% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4 2 5.26% IDBTE4M CODE87
5 2 5.26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
6 1 2.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
7 1 2.63% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
8 1 2.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
9 1 2.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6
10 1 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
11 1 2.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304

Accesos por país en Enero 2021

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 13 34.21% 12 32.43% 97 43.04% Comercial (com)
2 10 26.32% 10 27.03% 0 0.00% Alemania
3 8 21.05% 8 21.62% 68 30.38% No resuelve/desconocido
4 4 10.53% 4 10.81% 34 15.19% Red (net)
5 3 7.89% 3 8.11% 26 11.39% Rumania


Generated by Webalizer Version 2.23