Estadísticas de uso para efectivopor.cambiacupodolar.com

Período resumido: Enero 2021
Generado el 01-Feb-2021 09:33 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 112
Total Archivos 36
Total Páginas 55
Total Visitas 20
Total KBytes 437
Total Clientes 27
Total URLs 14
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 19
. Media Max
Accesos por Hora 0 30
Accesos por Día 3 31
Archivos por Día 1 16
Páginas por Día 1 31
Clientes por Día 0 4
Visitas por Día 0 3
KBytes por Día 14 311
Accesos por código de respuesta
200 - OK 32.14% 36
500 - Error interno del servidor 67.86% 76

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 1.79% 1 2.78% 1 1.82% 1 5.00% 1 3.70% 3 0.65%
2 1 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 0.15%
3 1 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 0.15%
4 2 1.79% 1 2.78% 1 1.82% 1 5.00% 1 3.70% 3 0.65%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 10 8.93% 6 16.67% 6 10.91% 3 15.00% 2 7.41% 16 3.62%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 0.15%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 8 7.14% 1 2.78% 4 7.27% 2 10.00% 2 7.41% 7 1.57%
13 3 2.68% 1 2.78% 1 1.82% 1 5.00% 1 3.70% 4 0.81%
14 1 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 0.15%
15 16 14.29% 16 44.44% 2 3.64% 2 10.00% 3 11.11% 311 71.08%
16 3 2.68% 2 5.56% 2 3.64% 2 10.00% 2 7.41% 18 4.06%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 0.15%
19 4 3.57% 2 5.56% 2 3.64% 1 5.00% 1 3.70% 6 1.31%
20 3 2.68% 1 2.78% 1 1.82% 1 5.00% 2 7.41% 4 0.81%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 31 27.68% 2 5.56% 31 56.36% 2 10.00% 1 3.70% 24 5.44%
24 1 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 0.15%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 21 18.75% 2 5.56% 3 5.45% 3 15.00% 4 14.81% 30 6.81%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 0.15%
31 2 1.79% 1 2.78% 1 1.82% 1 5.00% 2 7.41% 9 2.11%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 6.25% 0 3 8.33% 0 3 5.45% 1 16 3.57%
1 0 23 20.54% 0 20 55.56% 0 6 10.91% 10 321 73.55%
2 0 18 16.07% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 0 12 2.76%
3 0 3 2.68% 0 1 2.78% 0 1 1.82% 0 4 0.81%
4 0 1 0.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.15%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 1.79% 0 1 2.78% 0 1 1.82% 0 3 0.65%
9 0 6 5.36% 0 1 2.78% 0 4 7.27% 0 12 2.72%
10 0 1 0.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.15%
11 0 1 0.89% 0 1 2.78% 0 1 1.82% 0 2 0.50%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 4 3.57% 0 1 2.78% 0 1 1.82% 0 11 2.41%
14 0 1 0.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.15%
15 0 2 1.79% 0 1 2.78% 0 1 1.82% 0 9 2.11%
16 0 5 4.46% 0 3 8.33% 0 3 5.45% 0 14 3.26%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 0.89% 0 1 2.78% 0 1 1.82% 0 2 0.50%
19 0 3 2.68% 0 1 2.78% 0 1 1.82% 0 4 0.81%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1 31 27.68% 0 1 2.78% 0 30 54.55% 1 22 5.09%
23 0 3 2.68% 0 1 2.78% 0 1 1.82% 0 4 0.81%

Los 14 primeros de un total de 14 URLs
# Accesos KBytes URL
1 22 19.64% 80 18.29% /
2 2 1.79% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/8051E20CC8E1968150749B35AF53B088.txt
3 1 0.89% 19 4.45% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
4 1 0.89% 10 2.18% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
5 1 0.89% 1 0.12% /assets/css/form-elements.css
6 1 0.89% 1 0.27% /assets/css/style.css
7 1 0.89% 6 1.36% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 1 0.89% 63 14.40% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 1 0.89% 141 32.25% /assets/img/backgrounds/1.jpg
10 1 0.89% 32 7.42% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
11 1 0.89% 2 0.40% /assets/js/jquery.backstretch.min.js
12 1 0.89% 0 0.08% /assets/js/scripts.js
13 1 0.89% 6 1.45% /choose-layout-assets/W.png
14 1 0.89% 25 5.66% /choose-layout-assets/tarjetas de credito cambio cupo dolar.png

Los 10 primeros de un total de 14 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.89% 141 32.25% /assets/img/backgrounds/1.jpg
2 22 19.64% 80 18.29% /
3 1 0.89% 63 14.40% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
4 1 0.89% 32 7.42% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
5 1 0.89% 25 5.66% /choose-layout-assets/tarjetas de credito cambio cupo dolar.png
6 1 0.89% 19 4.45% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
7 1 0.89% 10 2.18% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
8 1 0.89% 6 1.45% /choose-layout-assets/W.png
9 1 0.89% 6 1.36% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
10 1 0.89% 2 0.40% /assets/js/jquery.backstretch.min.js

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 22 19.64% 18 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 22 19.64% 16 100.00% /

Los 27 primeros de un total de 27 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 31 27.68% 2 5.56% 24 5.44% 2 10.00% 132.145.208.51
2 18 16.07% 0 0.00% 12 2.76% 1 5.00% static.114.13.12.49.clients.your-server.de
3 13 11.61% 13 36.11% 308 70.54% 1 5.00% 205.169.39.28
4 8 7.14% 3 8.33% 10 2.27% 3 15.00% 104.248.6.235
5 6 5.36% 2 5.56% 7 1.62% 2 10.00% 142.93.188.38
6 5 4.46% 0 0.00% 3 0.77% 1 5.00% ec2-52-60-189-115.ca-central-1.compute.amazonaws.com
7 4 3.57% 4 11.11% 9 2.01% 1 5.00% 106.53.82.40
8 4 3.57% 2 5.56% 6 1.31% 1 5.00% 40.113.216.179
9 2 1.79% 1 2.78% 3 0.65% 1 5.00% 134.122.30.37
10 2 1.79% 1 2.78% 3 0.65% 1 5.00% ec2-34-201-35-146.compute-1.amazonaws.com
11 2 1.79% 2 5.56% 17 3.90% 2 10.00% hurley.probe.onyphe.net
12 2 1.79% 2 5.56% 0 0.04% 0 0.00% secure.trust-provider.net
13 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 104.131.57.95
14 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 157.subnet222-124-150.astinet.telkom.net.id
15 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 159.65.239.34
16 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 167.71.234.29
17 1 0.89% 1 2.78% 9 1.95% 1 5.00% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 0.89% 1 2.78% 9 1.95% 1 5.00% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 68.172.198.104.bc.googleusercontent.com
20 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% ec2-18-185-118-148.eu-central-1.compute.amazonaws.com
21 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% ec2-52-42-79-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 1 0.89% 1 2.78% 2 0.50% 1 5.00% ec2-54-221-27-173.compute-1.amazonaws.com
23 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% ip-166-62-88-163.ip.secureserver.net
24 1 0.89% 1 2.78% 9 1.95% 1 5.00% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ua1f74db6617811ebaade950a838d6ab1u-digitalocean-2gb
25 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% ns572073.ip-139-99-69.net
26 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% vps1.skaggbyran.net
27 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% we-are-pumpkin.nh-serv.co.uk

Los 10 primeros de un total de 27 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13 11.61% 13 36.11% 308 70.54% 1 5.00% 205.169.39.28
2 31 27.68% 2 5.56% 24 5.44% 2 10.00% 132.145.208.51
3 2 1.79% 2 5.56% 17 3.90% 2 10.00% hurley.probe.onyphe.net
4 18 16.07% 0 0.00% 12 2.76% 1 5.00% static.114.13.12.49.clients.your-server.de
5 8 7.14% 3 8.33% 10 2.27% 3 15.00% 104.248.6.235
6 4 3.57% 4 11.11% 9 2.01% 1 5.00% 106.53.82.40
7 1 0.89% 1 2.78% 9 1.95% 1 5.00% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 0.89% 1 2.78% 9 1.95% 1 5.00% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.89% 1 2.78% 9 1.95% 1 5.00% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ua1f74db6617811ebaade950a838d6ab1u-digitalocean-2gb
10 6 5.36% 2 5.56% 7 1.62% 2 10.00% 142.93.188.38

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 100 89.29% - (Direct Request)
2 11 9.82% http://efectivopor.cambiacupodolar.com/
3 1 0.89% http://efectivopor.cambiacupodolar.com/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css

Los 15 primeros de un total de 19 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 30 26.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 17 15.18% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
3 14 12.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
4 13 11.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
5 7 6.25% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 6 5.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 5 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1623.0 Safari/537.36
8 4 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; TestBot/0.1; +In_the_test_phase,_if_the_spider_brings_you_trouble,_please_add_our_IP_to_the_blacklis
9 2 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/8
10 2 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
11 2 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
12 2 1.79% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
13 2 1.79% Sectigo DCV
14 1 0.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 1 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2021

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 72 64.29% 28 77.78% 377 86.25% No resuelve/desconocido
2 18 16.07% 0 0.00% 12 2.76% Alemania
3 13 11.61% 4 11.11% 27 6.29% Comercial (com)
4 7 6.25% 4 11.11% 19 4.40% Red (net)
5 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% Indonesia
6 1 0.89% 0 0.00% 1 0.15% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23