Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2025 | 131 | 7 | 25 | 5 | 13 | 291 | 15 | 76 | 23 | 394 |
Abr 2025 | 200 | 16 | 77 | 5 | 123 | 6337 | 160 | 2311 | 506 | 6015 |
Mar 2025 | 96 | 4 | 29 | 3 | 63 | 2142 | 104 | 912 | 127 | 2995 |
Feb 2025 | 32 | 7 | 22 | 4 | 81 | 1942 | 108 | 619 | 202 | 878 |
Ene 2025 | 60 | 3 | 30 | 3 | 83 | 1079 | 94 | 954 | 116 | 1879 |
Dic 2024 | 38 | 6 | 26 | 4 | 77 | 1823 | 127 | 830 | 192 | 1201 |
Nov 2024 | 64 | 5 | 26 | 3 | 84 | 1625 | 113 | 792 | 176 | 1946 |
Oct 2024 | 12 | 4 | 4 | 1 | 52 | 1339 | 46 | 127 | 120 | 374 |
Sep 2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | 38 | 428 | 39 | 107 | 57 | 160 |
Ago 2024 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 389 | 36 | 59 | 43 | 148 |
Jul 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 149 | 14 | 14 | 17 | 47 |
Jun 2024 | 9 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1046 | 11 | 15 | 64 | 100 |
Totales | 18590 | 867 | 6816 | 1643 | 16137 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |