Estadísticas de uso para cambiacupodolar.com

Período resumido: Diciembre 2015
Generado el 01-Jan-2016 03:46 CLT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2015
Total Accesos 6035
Total Archivos 4998
Total Páginas 1046
Total Visitas 705
Total KBytes 220018
Total Clientes 928
Total URLs 26
Total Enlaces origen 88
Total Navegadores 378
. Media Max
Accesos por Hora 8 89
Accesos por Día 194 467
Archivos por Día 161 355
Páginas por Día 33 64
Clientes por Día 29 65
Visitas por Día 22 42
KBytes por Día 7097 16389
Accesos por código de respuesta
200 - OK 82.82% 4998
206 - Contenido parcial 1.29% 78
302 - Encontrado 0.03% 2
304 - No modificado 3.84% 232
404 - No se encuentra 12.01% 725

Uso diario en Diciembre 2015

Estadísticas diarias de Diciembre 2015
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 286 4.74% 252 5.04% 38 3.63% 29 4.11% 45 4.85% 11428 5.19%
2 284 4.71% 248 4.96% 39 3.73% 26 3.69% 50 5.39% 10368 4.71%
3 243 4.03% 220 4.40% 37 3.54% 23 3.26% 45 4.85% 10826 4.92%
4 261 4.32% 223 4.46% 34 3.25% 24 3.40% 44 4.74% 10534 4.79%
5 123 2.04% 103 2.06% 14 1.34% 11 1.56% 32 3.45% 4235 1.92%
6 66 1.09% 57 1.14% 15 1.43% 12 1.70% 18 1.94% 2668 1.21%
7 270 4.47% 196 3.92% 37 3.54% 32 4.54% 40 4.31% 10292 4.68%
8 91 1.51% 76 1.52% 16 1.53% 11 1.56% 29 3.12% 3949 1.80%
9 205 3.40% 154 3.08% 39 3.73% 23 3.26% 37 3.99% 6706 3.05%
10 273 4.52% 223 4.46% 55 5.26% 39 5.53% 54 5.82% 9393 4.27%
11 276 4.57% 241 4.82% 53 5.07% 36 5.11% 47 5.06% 10375 4.72%
12 92 1.52% 69 1.38% 23 2.20% 19 2.70% 30 3.23% 2375 1.08%
13 118 1.96% 102 2.04% 31 2.96% 17 2.41% 36 3.88% 4054 1.84%
14 287 4.76% 248 4.96% 44 4.21% 25 3.55% 46 4.96% 10534 4.79%
15 406 6.73% 351 7.02% 64 6.12% 39 5.53% 54 5.82% 16030 7.29%
16 239 3.96% 204 4.08% 51 4.88% 27 3.83% 47 5.06% 9908 4.50%
17 401 6.64% 338 6.76% 57 5.45% 32 4.54% 65 7.00% 15956 7.25%
18 208 3.45% 181 3.62% 43 4.11% 27 3.83% 47 5.06% 7472 3.40%
19 48 0.80% 31 0.62% 12 1.15% 12 1.70% 23 2.48% 693 0.31%
20 86 1.43% 70 1.40% 27 2.58% 21 2.98% 29 3.12% 2008 0.91%
21 192 3.18% 171 3.42% 33 3.15% 24 3.40% 33 3.56% 8186 3.72%
22 467 7.74% 355 7.10% 60 5.74% 42 5.96% 61 6.57% 16389 7.45%
23 142 2.35% 93 1.86% 29 2.77% 20 2.84% 29 3.12% 3468 1.58%
24 90 1.49% 77 1.54% 21 2.01% 21 2.98% 29 3.12% 2689 1.22%
25 90 1.49% 66 1.32% 20 1.91% 10 1.42% 19 2.05% 2937 1.33%
26 36 0.60% 24 0.48% 11 1.05% 9 1.28% 21 2.26% 400 0.18%
27 126 2.09% 107 2.14% 33 3.15% 14 1.99% 21 2.26% 4845 2.20%
28 305 5.05% 267 5.34% 45 4.30% 29 4.11% 38 4.09% 11682 5.31%
29 137 2.27% 116 2.32% 25 2.39% 21 2.98% 30 3.23% 4400 2.00%
30 115 1.91% 84 1.68% 23 2.20% 15 2.13% 32 3.45% 3133 1.42%
31 72 1.19% 51 1.02% 17 1.63% 15 2.13% 23 2.48% 2086 0.95%

Uso por horas en Diciembre 2015

Estadísticas por hora de Diciembre 2015
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 146 2.42% 3 113 2.26% 1 41 3.92% 120 3726 1.69%
1 5 159 2.63% 4 139 2.78% 1 33 3.15% 191 5934 2.70%
2 4 135 2.24% 3 112 2.24% 1 39 3.73% 116 3605 1.64%
3 2 73 1.21% 2 62 1.24% 0 25 2.39% 30 924 0.42%
4 4 130 2.15% 3 111 2.22% 1 32 3.06% 137 4255 1.93%
5 2 68 1.13% 1 45 0.90% 0 21 2.01% 39 1207 0.55%
6 2 76 1.26% 1 60 1.20% 1 36 3.44% 51 1567 0.71%
7 3 115 1.91% 2 91 1.82% 0 30 2.87% 107 3309 1.50%
8 9 293 4.86% 8 253 5.06% 1 56 5.35% 351 10891 4.95%
9 8 257 4.26% 7 219 4.38% 1 58 5.54% 283 8777 3.99%
10 18 569 9.43% 15 482 9.64% 2 74 7.07% 742 22994 10.45%
11 15 480 7.95% 13 407 8.14% 2 69 6.60% 648 20100 9.14%
12 19 612 10.14% 16 508 10.16% 2 75 7.17% 811 25147 11.43%
13 11 365 6.05% 9 297 5.94% 1 59 5.64% 439 13605 6.18%
14 14 436 7.22% 11 353 7.06% 1 59 5.64% 550 17037 7.74%
15 8 276 4.57% 7 229 4.58% 1 42 4.02% 286 8859 4.03%
16 9 306 5.07% 8 259 5.18% 1 47 4.49% 380 11791 5.36%
17 10 324 5.37% 8 263 5.26% 1 46 4.40% 373 11550 5.25%
18 10 337 5.58% 8 249 4.98% 1 48 4.59% 372 11527 5.24%
19 6 200 3.31% 5 177 3.54% 1 37 3.54% 244 7571 3.44%
20 5 167 2.77% 4 137 2.74% 0 26 2.49% 177 5473 2.49%
21 6 203 3.36% 5 168 3.36% 0 28 2.68% 270 8359 3.80%
22 6 209 3.46% 6 187 3.74% 1 43 4.11% 276 8568 3.89%
23 3 99 1.64% 2 77 1.54% 0 22 2.10% 105 3244 1.47%

Los 26 primeros de un total de 26 URLs
# Accesos KBytes URL
1 671 11.12% 4997 2.27% /
2 660 10.94% 23142 10.52% /css/images/tarjetas.jpg
3 387 6.41% 53158 24.16% /css/images/slide2015.jpg
4 361 5.98% 1068 0.49% /css/style.css
5 353 5.85% 124 0.06% /css/jquery.jcarousel.css
6 344 5.70% 4898 2.23% /js/jquery.jcarousel.min.js
7 338 5.60% 138 0.06% /js/func.js
8 313 5.19% 3541 1.61% /css/images/logo2015.png
9 279 4.62% 104317 47.41% /css/images/per.png
10 274 4.54% 128 0.06% /css/images/prev-next.gif
11 264 4.37% 1075 0.49% /css/images/LINK.jpg
12 260 4.31% 3091 1.41% /css/images/etico.jpg
13 117 1.94% 801 0.36% /como.html
14 111 1.84% 802 0.36% /cupodolar.html
15 91 1.51% 463 0.21% /contacto.php
16 89 1.47% 550 0.25% /servicios.html
17 65 1.08% 1116 0.51% /css/images/maquinalectora.jpg
18 61 1.01% 2199 1.00% /css/images/dolar.jpg
19 57 0.94% 1118 0.51% /css/images/tcreditos.jpg
20 55 0.91% 2709 1.23% /css/images/img_fusion.jpg
21 54 0.89% 272 0.12% /nosotros.html
22 53 0.88% 4135 1.88% /css/images/getty-prestamo-requisito.jpg
23 37 0.61% 6049 2.75% /css/images/slide02.jpg
24 11 0.18% 51 0.02% /contacto2.php
25 2 0.03% 3 0.00% /cgi-sys/denied.shtml
26 1 0.02% 70 0.03% /js/jquery-1.4.2.min.js

Los 10 primeros de un total de 26 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 279 4.62% 104317 47.41% /css/images/per.png
2 387 6.41% 53158 24.16% /css/images/slide2015.jpg
3 660 10.94% 23142 10.52% /css/images/tarjetas.jpg
4 37 0.61% 6049 2.75% /css/images/slide02.jpg
5 671 11.12% 4997 2.27% /
6 344 5.70% 4898 2.23% /js/jquery.jcarousel.min.js
7 53 0.88% 4135 1.88% /css/images/getty-prestamo-requisito.jpg
8 313 5.19% 3541 1.61% /css/images/logo2015.png
9 260 4.31% 3091 1.41% /css/images/etico.jpg
10 55 0.91% 2709 1.23% /css/images/img_fusion.jpg

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 671 11.12% 577 82.31% /
2 117 1.94% 53 7.56% /como.html
3 111 1.84% 27 3.85% /cupodolar.html
4 89 1.47% 24 3.42% /servicios.html
5 54 0.89% 20 2.85% /nosotros.html

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 671 11.12% 524 74.64% /
2 111 1.84% 58 8.26% /cupodolar.html
3 117 1.94% 52 7.41% /como.html
4 89 1.47% 48 6.84% /servicios.html
5 54 0.89% 20 2.85% /nosotros.html

Los 30 primeros de un total de 928 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 68 1.13% 64 1.28% 2021 0.92% 4 0.57% 201-220-242-17.bam.movistar.cl
2 47 0.78% 42 0.84% 2211 1.01% 3 0.43% pc-182-212-161-190.cm.vtr.net
3 43 0.71% 35 0.70% 1616 0.73% 2 0.28% 186.34.119.175
4 43 0.71% 34 0.68% 1170 0.53% 2 0.28% google-proxy-66-249-88-201.google.com
5 41 0.68% 24 0.48% 1309 0.59% 2 0.28% 190-22-248-245.baf.movistar.cl
6 41 0.68% 35 0.70% 1720 0.78% 2 0.28% 190.95.47.156
7 41 0.68% 12 0.24% 654 0.30% 1 0.14% 201-220-244-250.bam.movistar.cl
8 40 0.66% 32 0.64% 1632 0.74% 1 0.14% 201-246-118-59.baf.movistar.cl
9 40 0.66% 40 0.80% 215 0.10% 7 0.99% 207.102.138.158
10 40 0.66% 40 0.80% 215 0.10% 8 1.13% 208.91.115.10
11 39 0.65% 29 0.58% 1646 0.75% 5 0.71% 200.68.26.138
12 38 0.63% 37 0.74% 1971 0.90% 4 0.57% 190-22-165-41.baf.movistar.cl
13 38 0.63% 36 0.72% 2054 0.93% 3 0.43% 190-82-248-125.adsl.tie.cl
14 38 0.63% 4 0.08% 156 0.07% 1 0.14% pc-200-247-73-200.cm.vtr.net
15 37 0.61% 31 0.62% 1588 0.72% 1 0.14% 179.4.252.33
16 37 0.61% 36 0.72% 1963 0.89% 3 0.43% 186-79-40-222.baf.movistar.cl
17 36 0.60% 25 0.50% 1627 0.74% 2 0.28% 190-22-155-44.baf.movistar.cl
18 36 0.60% 34 0.68% 265 0.12% 1 0.14% 85.62.125.81
19 36 0.60% 21 0.42% 890 0.40% 1 0.14% pc-214-83-100-190.cm.vtr.net
20 35 0.58% 32 0.64% 1275 0.58% 2 0.28% 190.151.81.251
21 35 0.58% 28 0.56% 1076 0.49% 3 0.43% google-proxy-66-249-83-96.google.com
22 32 0.53% 28 0.56% 1934 0.88% 4 0.57% google-proxy-66-249-83-91.google.com
23 32 0.53% 26 0.52% 2077 0.94% 4 0.57% google-proxy-66-249-83-94.google.com
24 32 0.53% 23 0.46% 697 0.32% 5 0.71% google-proxy-66-249-88-206.google.com
25 31 0.51% 28 0.56% 1453 0.66% 2 0.28% 186-148-11-140.static.mundo.movistar.cl
26 31 0.51% 16 0.32% 739 0.34% 1 0.14% pc-52-37-86-200.cm.vtr.net
27 28 0.46% 2 0.04% 333 0.15% 1 0.14% client-186-37-202-224.imovil.entelpcs.cl
28 28 0.46% 26 0.52% 1488 0.68% 1 0.14% ppp-ras-med-200-35-41-194.edatel.net.co
29 27 0.45% 24 0.48% 975 0.44% 2 0.28% 186.35.0.194
30 27 0.45% 24 0.48% 2090 0.95% 3 0.43% google-proxy-66-249-88-211.google.com

Los 10 primeros de un total de 928 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 47 0.78% 42 0.84% 2211 1.01% 3 0.43% pc-182-212-161-190.cm.vtr.net
2 27 0.45% 24 0.48% 2090 0.95% 3 0.43% google-proxy-66-249-88-211.google.com
3 32 0.53% 26 0.52% 2077 0.94% 4 0.57% google-proxy-66-249-83-94.google.com
4 38 0.63% 36 0.72% 2054 0.93% 3 0.43% 190-82-248-125.adsl.tie.cl
5 68 1.13% 64 1.28% 2021 0.92% 4 0.57% 201-220-242-17.bam.movistar.cl
6 38 0.63% 37 0.74% 1971 0.90% 4 0.57% 190-22-165-41.baf.movistar.cl
7 37 0.61% 36 0.72% 1963 0.89% 3 0.43% 186-79-40-222.baf.movistar.cl
8 32 0.53% 28 0.56% 1934 0.88% 4 0.57% google-proxy-66-249-83-91.google.com
9 41 0.68% 35 0.70% 1720 0.78% 2 0.28% 190.95.47.156
10 39 0.65% 29 0.58% 1646 0.75% 5 0.71% 200.68.26.138

Los 88 primeros de un total de 88 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2283 37.83% http://www.cambiacupodolar.com/
2 1294 21.44% - (Direct Request)
3 682 11.30% http://cambiacupodolar.com/
4 338 5.60% http://www.cambiacupodolar.com/cupodolar.html
5 231 3.83% http://www.cambiacupodolar.com/como.html
6 179 2.97% https://www.google.cl/
7 171 2.83% http://www.cambiacupodolar.com/css/style.css
8 150 2.49% http://www.cambiacupodolar.com/servicios.html
9 92 1.52% http://www.cambiacupodolar.com/contacto.php
10 66 1.09% https://www.google.com.co/
11 50 0.83% https://www.google.com.ar/
12 36 0.60% http://www.cambiacupodolar.com/index.html
13 36 0.60% https://www.google.com.mx/
14 28 0.46% http://cambiacupodolar.com/css/style.css
15 25 0.41% http://www.cambiacupodolar.com/nosotros.html
16 25 0.41% https://www.google.com/
17 22 0.36% http://landing.cambiacupodolar.com/
18 20 0.33% https://www.google.com.ec/
19 19 0.31% http://cambiacupodolar.com/cupodolar.html
20 19 0.31% http://rankings-analytics.com/try.php
21 18 0.30% http://scripted.com/cambiacupodolar.com
22 14 0.23% https://www.google.com
23 14 0.23% https://www.google.com.pe/
24 12 0.20% http://top1-seo-service.com/try.php
25 12 0.20% http://www.cambiacupodolar.com/css/images/tarjetas.jpg
26 12 0.20% http://www.elrastro.cl/aviso_7990475-dinero-en-minutos.html
27 11 0.18% http://cambiacupodolar.com/index.html
28 10 0.17% http://www.google.cl/url
29 9 0.15% http://cambiacupodolar.com/servicios.html
30 9 0.15% https://www.google.com.do/
31 9 0.15% https://www.google.com.gt/
32 9 0.15% https://www.google.es
33 9 0.15% https://www.google.es/
34 8 0.13% https://www.google.co.ve/
35 6 0.10% http://cambiacupodolar.com/como.html
36 6 0.10% http://cambiacupodolar.com/contacto.php
37 6 0.10% https://www.google.cl
38 5 0.08% http://yandex.ru/clck/jsredir
39 5 0.08% https://www.google.com.mx
40 4 0.07% http://r.search.yahoo.com/_ylt
41 4 0.07% http://www.cambiacupodolar.com/contacto2.php
42 4 0.07% https://www.google.com.ar
43 4 0.07% https://www.google.hn/
44 3 0.05% http://burger-imperia.com/
45 3 0.05% http://cambiacupodolar.com/nosotros.html
46 3 0.05% http://localhost:2280/pasarelaPago/1
47 3 0.05% http://www.google.com/url
48 3 0.05% http://www.google.es/url
49 3 0.05% http://www.yeumen.cl/
50 3 0.05% https://www.google.com.br/
51 2 0.03% http://hvd-store.com/
52 2 0.03% http://pizza-tycoon.com/
53 2 0.03% http://whois.domaintools.com/cambiacupodolar.com
54 2 0.03% http://www.elrastro.cl/aviso_7972210-dinero-facil.html
55 2 0.03% http://www.google.cl/aclk
56 2 0.03% http://www.google.com/blank.html
57 2 0.03% http://www.google.com/search
58 2 0.03% https://www.google.com.py/
59 2 0.03% https://www.google.com.uy/
60 1 0.02% http://bestgallery.org
61 1 0.02% http://imagegallerypictures.com
62 1 0.02% http://localhost:49653/pasarelaPago/3
63 1 0.02% http://m.facebook.com
64 1 0.02% http://opcionis.cl/blog
65 1 0.02% http://pixonline.org
66 1 0.02% http://start.iminent.com/es-ES/search/
67 1 0.02% http://tabletstart.lenovo.com/search/emea.php
68 1 0.02% http://uptimechecker.com/cambiacupodolar.com
69 1 0.02% http://www.bing.com
70 1 0.02% http://www.bing.com/images/search
71 1 0.02% http://www.cambiacupodolar.com/css/images/favicon.ico
72 1 0.02% http://www.cambiacupodolar.com/favicon.ico
73 1 0.02% http://www.elrastro.cl/aviso_7939788-dinero-a-tu-alcance.html
74 1 0.02% http://www.elrastro.cl/aviso_7965379-informes-comerciales-3-000.html
75 1 0.02% http://www.elrastro.cl/aviso_7980549-informe-comercial-dicom.html
76 1 0.02% http://www.elrastro.cl/aviso_7993141-obtenga-aqui-su-informe-comercial.html
77 1 0.02% http://www.google.cl/
78 1 0.02% http://www.google.co.ve/blank.html
79 1 0.02% http://www.google.com.ar/url
80 1 0.02% http://www.google.com.gt/url
81 1 0.02% http://www.zapmeta.cl/
82 1 0.02% https://es.search.yahoo.com/
83 1 0.02% https://www.bing.com/
84 1 0.02% https://www.google.co.uk/
85 1 0.02% https://www.google.co.ve
86 1 0.02% https://www.google.com.ec
87 1 0.02% https://www.google.com.gt
88 1 0.02% https://www.google.com.ni/

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 33.33% cupo en dolares
2 1 16.67% cambia cupo de dolar
3 1 16.67% cambio cupo en dolares de tarjetas bancarias
4 1 16.67% como cambiar los dolares de la tarjeta de credito
5 1 16.67% venta de cupos en dolares

Los 15 primeros de un total de 378 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 260 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
2 241 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 202 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
4 200 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 196 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.80 Safari/537.36
6 187 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
7 172 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 151 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.73 Safari/537.36
9 142 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
10 141 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 129 2.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; LG-H635 Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/38.0.2125.
12 123 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.80 Safari/537.36
13 114 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.80 Safari/537.36
14 107 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
15 75 1.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.101 Safari/537.36

Accesos por país en Diciembre 2015

Los 30 primeros de un total de 34 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1951 32.33% 1642 32.85% 81034 36.83% Chile
2 1617 26.79% 1421 28.43% 61626 28.01% No resuelve/desconocido
3 876 14.52% 633 12.67% 18000 8.18% Comercial (com)
4 874 14.48% 725 14.51% 33370 15.17% Red (net)
5 153 2.54% 146 2.92% 6938 3.15% Colombia
6 124 2.05% 124 2.48% 6583 2.99% Brasil
7 95 1.57% 94 1.88% 3725 1.69% Argentina
8 63 1.04% 38 0.76% 256 0.12% European Union
9 47 0.78% 47 0.94% 1661 0.76% México
10 43 0.71% 30 0.60% 205 0.09% Alemania
11 37 0.61% 36 0.72% 1855 0.84% Guatemala
12 37 0.61% 35 0.70% 783 0.36% Federacion Rusa
13 34 0.56% 34 0.68% 1962 0.89% Italia
14 18 0.30% 12 0.24% 86 0.04% Suiza
15 10 0.17% 10 0.20% 616 0.28% Lituania
16 9 0.15% 9 0.18% 280 0.13% Uruguay
17 6 0.10% 4 0.08% 149 0.07% Paraguay
18 5 0.08% 5 0.10% 316 0.14% República Dominicana
19 5 0.08% 4 0.08% 100 0.05% España
20 4 0.07% 4 0.08% 149 0.07% Ecuador
21 4 0.07% 2 0.04% 16 0.01% Seychelles
22 4 0.07% 3 0.06% 17 0.01% Tuvalu
23 3 0.05% 3 0.06% 24 0.01% China
24 2 0.03% 2 0.04% 16 0.01% Educacion (edu)
25 2 0.03% 2 0.04% 16 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
26 2 0.03% 2 0.04% 75 0.03% Costa Rica
27 2 0.03% 1 0.02% 5 0.00% Finlandia
28 2 0.03% 2 0.04% 16 0.01% Luxemburgo
29 1 0.02% 1 0.02% 37 0.02% Bolivia
30 1 0.02% 1 0.02% 8 0.00% República Checa


Generated by Webalizer Version 2.23