Estadísticas de uso para compramoscupodolares.cambiacupodolar.com

Período resumido: Diciembre 2020
Generado el 31-Dec-2020 09:22 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2020
Total Accesos 12
Total Archivos 12
Total Páginas 12
Total Visitas 11
Total KBytes 34
Total Clientes 5
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 3
. Media Max
Accesos por Hora 0 2
Accesos por Día 0 2
Archivos por Día 0 2
Páginas por Día 0 2
Clientes por Día 0 2
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 1 17
Accesos por código de respuesta
200 - OK 100.00% 12

Uso diario en Diciembre 2020

Estadísticas diarias de Diciembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
5 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 1 9.09% 1 20.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 2 18.18% 2 40.00% 17 50.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 1 20.00% 0 0.00%
11 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 1 20.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 1 20.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 1 20.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 1 20.00% 0 0.00%
26 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 2 18.18% 2 40.00% 9 25.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 1 20.00% 9 25.00%

Uso por horas en Diciembre 2020

Estadísticas por hora de Diciembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 16.67% 0 2 16.67% 0 2 16.67% 0 9 25.00%
2 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 9 25.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 9 25.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 9 25.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 0 0.00%
19 0 2 16.67% 0 2 16.67% 0 2 16.67% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 12 100.00% 34 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 12 100.00% 34 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 12 100.00% 11 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 12 100.00% 10 100.00% /

Los 5 primeros de un total de 5 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 66.67% 8 66.67% 0 0.00% 7 63.64% planetlab24.net.in.tum.de
2 1 8.33% 1 8.33% 9 25.00% 1 9.09% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 8.33% 1 8.33% 9 25.00% 1 9.09% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 8.33% 1 8.33% 9 25.00% 1 9.09% 64.225.0.53
5 1 8.33% 1 8.33% 9 25.00% 1 9.09% prod-nyc3.qencode-encoder-14c95314387c11eb9a8a76050b26adc7

Los 5 primeros de un total de 5 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 8.33% 1 8.33% 9 25.00% 1 9.09% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 1 8.33% 1 8.33% 9 25.00% 1 9.09% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 8.33% 1 8.33% 9 25.00% 1 9.09% 64.225.0.53
4 1 8.33% 1 8.33% 9 25.00% 1 9.09% prod-nyc3.qencode-encoder-14c95314387c11eb9a8a76050b26adc7
5 8 66.67% 8 66.67% 0 0.00% 7 63.64% planetlab24.net.in.tum.de

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 12 100.00% - (Direct Request)

Los 3 primeros de un total de 3 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 8 66.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
2 2 16.67% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
3 2 16.67% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)

Accesos por país en Diciembre 2020

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8 66.67% 8 66.67% 0 0.00% Alemania
2 2 16.67% 2 16.67% 17 50.00% No resuelve/desconocido
3 2 16.67% 2 16.67% 17 50.00% Comercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23