Estadísticas de uso para compramoscupodolares.cambiacupodolar.com

Período resumido: Diciembre 2018
Generado el 30-Dec-2018 03:11 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2018
Total Accesos 19
Total Archivos 11
Total Páginas 11
Total Visitas 11
Total KBytes 99
Total Clientes 14
Total URLs 1
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 5
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 0 5
Archivos por Día 0 2
Páginas por Día 0 2
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 4 17
Accesos por código de respuesta
200 - OK 57.89% 11
500 - Error interno del servidor 42.11% 8

Uso diario en Diciembre 2018

Estadísticas diarias de Diciembre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
4 2 10.53% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 2 14.29% 17 17.19%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 1.37%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 5.26% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 1 7.14% 9 8.59%
14 1 5.26% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 1 7.14% 9 8.59%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 5.26% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 1 7.14% 9 8.59%
18 5 26.32% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 3 21.43% 11 11.33%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 0.68%
21 1 5.26% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 1 7.14% 9 8.59%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 0.68%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 5.26% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 1 7.14% 9 8.59%
28 2 10.53% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 2 14.29% 17 17.19%
29 1 5.26% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 1 7.14% 9 8.59%

Uso por horas en Diciembre 2018

Estadísticas por hora de Diciembre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 5.26% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 9 8.59%
1 0 1 5.26% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 9 8.59%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 5.26% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 9 8.59%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.68%
6 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.68%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 5.26% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 9 8.59%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 15.79% 0 3 27.27% 0 3 27.27% 1 26 25.78%
11 0 1 5.26% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 9 8.59%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 15.79% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 10 9.96%
16 0 1 5.26% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 9 8.59%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 21.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 3 2.73%
19 0 1 5.26% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 9 8.59%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 11 57.89% 94 94.54% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 11 57.89% 94 94.54% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11 57.89% 11 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11 57.89% 10 100.00% /

Los 14 primeros de un total de 14 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 10.53% 0 0.00% 1 1.37% 0 0.00% 140-227-78-185.vpscloud.static.arena.ne.jp
2 2 10.53% 0 0.00% 1 1.37% 0 0.00% 193.107.247.98.gtc.kiev.ua
3 2 10.53% 0 0.00% 1 1.37% 0 0.00% 216.244.66.194
4 2 10.53% 2 18.18% 17 17.19% 2 18.18% 60.191.38.77
5 2 10.53% 0 0.00% 1 1.37% 0 0.00% 82.114.78.82
6 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.96.18
7 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
8 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.96.218
9 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.96.42
10 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.97.114.cloudsystemnetworks.com
11 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.97.34.cloudsystemnetworks.com
12 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.97.66
13 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% ec2-34-211-74-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% ec2-54-204-109-55.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 14 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 10.53% 2 18.18% 17 17.19% 2 18.18% 60.191.38.77
2 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.96.18
3 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
4 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.96.218
5 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.96.42
6 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.97.114.cloudsystemnetworks.com
7 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.97.34.cloudsystemnetworks.com
8 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% 209.17.97.66
9 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% ec2-34-211-74-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 1 5.26% 1 9.09% 9 8.59% 1 9.09% ec2-54-204-109-55.compute-1.amazonaws.com

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 13 68.42% - (Direct Request)
2 6 31.58% http://www.google.com.hk

Los 5 primeros de un total de 5 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7 36.84% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 6 31.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
3 2 10.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 2 10.53% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36
5 2 10.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Accesos por país en Diciembre 2018

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10 52.63% 6 54.55% 54 54.30% No resuelve/desconocido
2 5 26.32% 5 45.45% 43 42.97% Comercial (com)
3 2 10.53% 0 0.00% 1 1.37% Japón
4 2 10.53% 0 0.00% 1 1.37% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.23