Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2025 | 70 | 0 | 40 | 13 | 49 | 50 | 39 | 120 | 0 | 212 |
Abr 2025 | 441 | 1 | 210 | 18 | 394 | 2412 | 550 | 6321 | 30 | 13241 |
Mar 2025 | 307 | 0 | 144 | 13 | 359 | 1857 | 431 | 4485 | 0 | 9524 |
Feb 2025 | 199 | 0 | 99 | 12 | 380 | 954 | 356 | 2795 | 11 | 5597 |
Ene 2025 | 324 | 0 | 147 | 14 | 411 | 1805 | 452 | 4559 | 2 | 10063 |
Dic 2024 | 305 | 0 | 136 | 14 | 346 | 1526 | 445 | 4228 | 23 | 9480 |
Nov 2024 | 265 | 0 | 118 | 14 | 346 | 1398 | 426 | 3551 | 2 | 7953 |
Oct 2024 | 23 | 0 | 13 | 8 | 270 | 149 | 254 | 425 | 11 | 730 |
Sep 2024 | 19 | 0 | 11 | 5 | 168 | 134 | 171 | 345 | 0 | 586 |
Ago 2024 | 22 | 2 | 12 | 6 | 173 | 139 | 201 | 388 | 77 | 690 |
Jul 2024 | 11 | 0 | 5 | 5 | 162 | 83 | 171 | 178 | 0 | 356 |
Jun 2024 | 11 | 1 | 4 | 3 | 117 | 74 | 116 | 123 | 33 | 335 |
Totales | 10581 | 3612 | 27518 | 189 | 58767 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |