Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2025 | 29 | 0 | 22 | 4 | 11 | 15 | 12 | 66 | 0 | 87 |
Abr 2025 | 176 | 0 | 71 | 5 | 92 | 1209 | 154 | 2132 | 5 | 5300 |
Mar 2025 | 77 | 0 | 34 | 3 | 51 | 441 | 105 | 1083 | 0 | 2405 |
Feb 2025 | 25 | 0 | 23 | 4 | 83 | 48 | 113 | 650 | 2 | 715 |
Ene 2025 | 63 | 0 | 26 | 3 | 81 | 391 | 100 | 830 | 0 | 1980 |
Dic 2024 | 36 | 0 | 27 | 3 | 53 | 94 | 104 | 840 | 4 | 1126 |
Nov 2024 | 57 | 0 | 29 | 3 | 56 | 275 | 102 | 870 | 0 | 1729 |
Oct 2024 | 4 | 0 | 3 | 1 | 49 | 32 | 34 | 110 | 2 | 147 |
Sep 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19 | 18 | 68 | 0 | 81 |
Ago 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 24 | 16 | 32 | 14 | 100 |
Jul 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
Jun 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 30 |
Totales | 2557 | 773 | 6697 | 33 | 13709 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |