Estadísticas de uso para efectivopor.cambiacupodolar.com

Período resumido: Enero 2020
Generado el 31-Jan-2020 10:13 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2020
Total Accesos 13
Total Archivos 13
Total Páginas 13
Total Visitas 13
Total KBytes 77
Total Clientes 9
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 4
. Media Max
Accesos por Hora 0 2
Accesos por Día 0 4
Archivos por Día 0 4
Páginas por Día 0 4
Clientes por Día 0 4
Visitas por Día 0 4
KBytes por Día 3 26
Accesos por código de respuesta
200 - OK 100.00% 13

Uso diario en Enero 2020

Estadísticas diarias de Enero 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
3 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 9 11.11%
4 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 4 44.44% 26 33.33%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 9 11.11%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 9 11.11%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 9 11.11%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 9 11.11%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 9 11.11%

Uso por horas en Enero 2020

Estadísticas por hora de Enero 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 2 15.38% 1 17 22.22%
1 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 9 11.11%
2 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 9 11.11%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 9 11.11%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 9 11.11%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 9 11.11%
19 0 3 23.08% 0 3 23.08% 0 3 23.08% 0 9 11.11%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 9 11.11%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 13 100.00% 77 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13 100.00% 77 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13 100.00% 13 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13 100.00% 12 100.00% /

Los 9 primeros de un total de 9 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 30.77% 4 30.77% 0 0.00% 4 30.77% planetlab5.net.in.tum.de
2 2 15.38% 2 15.38% 17 22.22% 2 15.38% 60.191.38.77
3 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 167.71.103.188
4 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.97.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.97.82.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 9 primeros de un total de 9 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 15.38% 2 15.38% 17 22.22% 2 15.38% 60.191.38.77
2 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 167.71.103.188
3 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.97.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 7.69% 1 7.69% 9 11.11% 1 7.69% 209.17.97.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 4 30.77% 4 30.77% 0 0.00% 4 30.77% planetlab5.net.in.tum.de

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 13 100.00% - (Direct Request)

Los 4 primeros de un total de 4 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6 46.15% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 4 30.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
3 2 15.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 1 7.69% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Enero 2020

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 6 46.15% 6 46.15% 51 66.67% Comercial (com)
2 4 30.77% 4 30.77% 0 0.00% Alemania
3 3 23.08% 3 23.08% 26 33.33% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23