Estadísticas de uso para cambiacupodolar.com

Período resumido: Abril 2023
Generado el 01-May-2023 08:03 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2023
Total Accesos 422
Total Archivos 0
Total Páginas 226
Total Visitas 193
Total KBytes 99
Total Clientes 196
Total URLs 0
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 65
. Media Max
Accesos por Hora 0 13
Accesos por Día 14 22
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 7 16
Clientes por Día 6 16
Visitas por Día 6 12
KBytes por Día 3 5
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 422

Uso diario en Abril 2023

Estadísticas diarias de Abril 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 14 3.32% 0 0.00% 7 3.10% 6 3.11% 9 4.59% 3 3.39%
2 22 5.21% 0 0.00% 16 7.08% 4 2.07% 8 4.08% 5 5.26%
3 8 1.90% 0 0.00% 4 1.77% 4 2.07% 7 3.57% 2 1.92%
4 17 4.03% 0 0.00% 9 3.98% 9 4.66% 14 7.14% 4 4.09%
5 18 4.27% 0 0.00% 11 4.87% 8 4.15% 11 5.61% 4 4.07%
6 12 2.84% 0 0.00% 5 2.21% 5 2.59% 8 4.08% 3 2.90%
7 22 5.21% 0 0.00% 10 4.42% 10 5.18% 16 8.16% 5 5.28%
8 15 3.55% 0 0.00% 9 3.98% 8 4.15% 12 6.12% 4 3.57%
9 15 3.55% 0 0.00% 9 3.98% 7 3.63% 9 4.59% 4 3.60%
10 22 5.21% 0 0.00% 12 5.31% 12 6.22% 16 8.16% 5 5.25%
11 15 3.55% 0 0.00% 9 3.98% 9 4.66% 12 6.12% 4 3.61%
12 17 4.03% 0 0.00% 12 5.31% 7 3.63% 12 6.12% 3 2.69%
13 10 2.37% 0 0.00% 4 1.77% 4 2.07% 9 4.59% 2 2.42%
14 16 3.79% 0 0.00% 9 3.98% 8 4.15% 11 5.61% 4 3.91%
15 19 4.50% 0 0.00% 8 3.54% 6 3.11% 14 7.14% 5 4.64%
16 7 1.66% 0 0.00% 3 1.33% 3 1.55% 4 2.04% 2 1.68%
17 8 1.90% 0 0.00% 5 2.21% 5 2.59% 7 3.57% 2 1.91%
18 14 3.32% 0 0.00% 8 3.54% 6 3.11% 10 5.10% 3 3.34%
19 9 2.13% 0 0.00% 6 2.65% 5 2.59% 8 4.08% 2 2.14%
20 20 4.74% 0 0.00% 8 3.54% 8 4.15% 14 7.14% 5 4.84%
21 18 4.27% 0 0.00% 9 3.98% 9 4.66% 14 7.14% 4 4.33%
22 6 1.42% 0 0.00% 3 1.33% 3 1.55% 5 2.55% 1 1.44%
23 7 1.66% 0 0.00% 3 1.33% 3 1.55% 5 2.55% 2 1.68%
24 18 4.27% 0 0.00% 11 4.87% 10 5.18% 10 5.10% 4 4.35%
25 15 3.55% 0 0.00% 8 3.54% 8 4.15% 12 6.12% 4 3.66%
26 7 1.66% 0 0.00% 2 0.88% 2 1.04% 5 2.55% 2 1.72%
27 13 3.08% 0 0.00% 6 2.65% 6 3.11% 10 5.10% 3 3.13%
28 13 3.08% 0 0.00% 6 2.65% 5 2.59% 9 4.59% 3 3.20%
29 15 3.55% 0 0.00% 9 3.98% 8 4.15% 12 6.12% 4 3.61%
30 10 2.37% 0 0.00% 5 2.21% 5 2.59% 7 3.57% 2 2.39%

Uso por horas en Abril 2023

Estadísticas por hora de Abril 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 1.66% 0 0 0.00% 0 5 2.21% 0 2 1.67%
1 0 13 3.08% 0 0 0.00% 0 8 3.54% 0 3 3.20%
2 0 7 1.66% 0 0 0.00% 0 6 2.65% 0 2 1.72%
3 0 7 1.66% 0 0 0.00% 0 2 0.88% 0 2 1.73%
4 0 16 3.79% 0 0 0.00% 0 5 2.21% 0 4 3.94%
5 1 53 12.56% 0 0 0.00% 1 35 15.49% 0 12 12.56%
6 1 56 13.27% 0 0 0.00% 0 3 1.33% 0 13 13.58%
7 0 3 0.71% 0 0 0.00% 0 1 0.44% 0 1 0.72%
8 0 11 2.61% 0 0 0.00% 0 5 2.21% 0 3 2.67%
9 1 33 7.82% 0 0 0.00% 0 10 4.42% 0 8 8.00%
10 0 26 6.16% 0 0 0.00% 0 3 1.33% 0 6 6.36%
11 1 42 9.95% 0 0 0.00% 1 33 14.60% 0 10 9.81%
12 0 12 2.84% 0 0 0.00% 0 10 4.42% 0 3 2.89%
13 0 13 3.08% 0 0 0.00% 0 6 2.65% 0 3 3.15%
14 0 7 1.66% 0 0 0.00% 0 4 1.77% 0 2 1.69%
15 0 5 1.18% 0 0 0.00% 0 2 0.88% 0 1 1.21%
16 0 10 2.37% 0 0 0.00% 0 5 2.21% 0 2 2.44%
17 0 9 2.13% 0 0 0.00% 0 7 3.10% 0 2 2.14%
18 0 4 0.95% 0 0 0.00% 0 3 1.33% 0 1 0.96%
19 0 20 4.74% 0 0 0.00% 0 14 6.19% 0 5 4.79%
20 0 10 2.37% 0 0 0.00% 0 7 3.10% 0 2 2.45%
21 0 10 2.37% 0 0 0.00% 0 10 4.42% 0 1 0.94%
22 1 42 9.95% 0 0 0.00% 1 38 16.81% 0 10 9.94%
23 0 6 1.42% 0 0 0.00% 0 4 1.77% 0 1 1.43%

Los 30 primeros de un total de 196 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 28 6.64% 0 0.00% 7 6.88% 5 2.59% crawl-66-249-70-14.googlebot.com
2 27 6.40% 0 0.00% 7 6.60% 7 3.63% crawl-66-249-70-12.googlebot.com
3 20 4.74% 0 0.00% 5 4.90% 6 3.11% crawl-66-249-70-10.googlebot.com
4 18 4.27% 0 0.00% 4 4.32% 3 1.55% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
5 18 4.27% 0 0.00% 4 4.34% 3 1.55% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
6 14 3.32% 0 0.00% 3 3.38% 1 0.52% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
7 13 3.08% 0 0.00% 3 3.09% 1 0.52% ec2-34-210-166-153.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 6 1.42% 0 0.00% 1 1.45% 3 1.55% 133.206.73.34.bc.googleusercontent.com
9 6 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% ec2-176-34-36-92.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 6 1.42% 0 0.00% 1 1.51% 2 1.04% server.vidalsystem.com
11 5 1.18% 0 0.00% 1 1.21% 0 0.00% crawl-66-249-64-41.googlebot.com
12 4 0.95% 0 0.00% 1 0.96% 2 1.04% 129.213.139.34.bc.googleusercontent.com
13 4 0.95% 0 0.00% 1 0.94% 2 1.04% 139.127.236.35.bc.googleusercontent.com
14 4 0.95% 0 0.00% 1 0.96% 2 1.04% 162.144.75.34.bc.googleusercontent.com
15 4 0.95% 0 0.00% 1 1.03% 2 1.04% 185.129.248.170
16 4 0.95% 0 0.00% 1 0.96% 2 1.04% 185.84.75.34.bc.googleusercontent.com
17 4 0.95% 0 0.00% 1 0.96% 2 1.04% 91.85.185.35.bc.googleusercontent.com
18 4 0.95% 0 0.00% 1 0.71% 1 0.52% ec2-18-212-1-36.compute-1.amazonaws.com
19 4 0.95% 0 0.00% 1 0.98% 1 0.52% hosting.freemind.com.ar
20 4 0.95% 0 0.00% 1 1.00% 0 0.00% rate-limited-proxy-66-249-89-45.google.com
21 3 0.71% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.52% 10.223.165.in.addr.arpa
22 3 0.71% 0 0.00% 1 0.75% 1 0.52% 200.75.0.144
23 3 0.71% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.52% coderalia.com
24 3 0.71% 0 0.00% 1 0.73% 1 0.52% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
25 3 0.71% 0 0.00% 1 0.73% 0 0.00% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
26 3 0.71% 0 0.00% 1 0.75% 0 0.00% rate-limited-proxy-66-249-89-43.google.com
27 3 0.71% 0 0.00% 1 0.75% 0 0.00% rate-limited-proxy-66-249-89-47.google.com
28 2 0.47% 0 0.00% 0 0.48% 1 0.52% 108.131.210.35.bc.googleusercontent.com
29 2 0.47% 0 0.00% 0 0.51% 2 1.04% 113.92.79.34.bc.googleusercontent.com
30 2 0.47% 0 0.00% 0 0.47% 1 0.52% 166.125.162.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 196 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 28 6.64% 0 0.00% 7 6.88% 5 2.59% crawl-66-249-70-14.googlebot.com
2 27 6.40% 0 0.00% 7 6.60% 7 3.63% crawl-66-249-70-12.googlebot.com
3 20 4.74% 0 0.00% 5 4.90% 6 3.11% crawl-66-249-70-10.googlebot.com
4 18 4.27% 0 0.00% 4 4.34% 3 1.55% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
5 18 4.27% 0 0.00% 4 4.32% 3 1.55% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
6 14 3.32% 0 0.00% 3 3.38% 1 0.52% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
7 13 3.08% 0 0.00% 3 3.09% 1 0.52% ec2-34-210-166-153.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 6 1.42% 0 0.00% 1 1.51% 2 1.04% server.vidalsystem.com
9 6 1.42% 0 0.00% 1 1.45% 3 1.55% 133.206.73.34.bc.googleusercontent.com
10 5 1.18% 0 0.00% 1 1.21% 0 0.00% crawl-66-249-64-41.googlebot.com

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 406 96.21% - (Direct Request)
2 7 1.66% https://www.google.com/
3 4 0.95% cambiocupodolar.cl
4 2 0.47% cambiacupodolar.com
5 2 0.47% www.google.com
6 1 0.24% https://www.google.cl/

Los 15 primeros de un total de 65 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 139 32.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 54 12.80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 33 7.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4 26 6.16% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 15 3.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
6 15 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
7 12 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 11 2.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.5615.142 Mobile
9 9 2.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.5563.146 Mobile
10 9 2.13% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 9 2.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
12 6 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31
13 4 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
14 4 0.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 Chrome/112.0.5615.142 Safari/537.36 Google-Ads-Conversions
15 3 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/587.38 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Google/569 Safari/537.3

Accesos por país en Abril 2023

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 389 92.18% 0 0.00% 91 91.93% Comercial (com)
2 16 3.79% 0 0.00% 4 3.95% No resuelve/desconocido
3 6 1.42% 0 0.00% 1 1.43% Chile
4 4 0.95% 0 0.00% 1 0.98% Argentina
5 3 0.71% 0 0.00% 1 0.71% Red (net)
6 3 0.71% 0 0.00% 1 0.74% Address Routing (arpa)
7 1 0.24% 0 0.00% 0 0.26% España


Generated by Webalizer Version 2.23