Programa iniciado a las Sáb/03/May/2025 8:19 am.
Análisis de peticiones del Jue/12/May/2016 12:51 pm al Sáb/03/May/2025 6:53 am (3277.75 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 03/May/2025 8:19 am.
Peticiones exitosas: 1,787 (1)
Peticiones exitosas por página: 792 (1)
Peticiones no logradas: 3,893 (0)
Peticiones redireccionadas: 14,201 (62)
Archivos diferentes solicitados: 553 (3,559)
Sistemas diferentes atendidos: 472 (1,478)
Transferencia total: 14.06 megabytes (654 bytes)
Promedio de transferencia por día: 4.39 kilobytes (93 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 3 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
May 2016 | 58 | 5 | ![]() |
Jun 2016 | 0 | 0 | |
Jul 2016 | 0 | 0 | |
Ago 2016 | 0 | 0 | |
Sep 2016 | 0 | 0 | |
Oct 2016 | 0 | 0 | |
Nov 2016 | 0 | 0 | |
Dic 2016 | 0 | 0 | |
Ene 2017 | 7 | 0 | |
Feb 2017 | 0 | 0 | |
Mar 2017 | 7 | 0 | |
Abr 2017 | 1 | 1 | ![]() |
May 2017 | 0 | 0 | |
Jun 2017 | 7 | 0 | |
Jul 2017 | 0 | 0 | |
Ago 2017 | 7 | 0 | |
Sep 2017 | 0 | 0 | |
Oct 2017 | 0 | 0 | |
Nov 2017 | 7 | 0 | |
Dic 2017 | 0 | 0 | |
Ene 2018 | 8 | 1 | ![]() |
Feb 2018 | 1 | 1 | ![]() |
Mar 2018 | 0 | 0 | |
Abr 2018 | 20 | 1 | ![]() |
May 2018 | 17 | 3 | ![]() |
Jun 2018 | 8 | 1 | ![]() |
Jul 2018 | 5 | 5 | ![]() |
Ago 2018 | 17 | 5 | ![]() |
Sep 2018 | 9 | 2 | ![]() |
Oct 2018 | 6 | 6 | ![]() |
Nov 2018 | 11 | 4 | ![]() |
Dic 2018 | 11 | 11 | ![]() |
Ene 2019 | 12 | 12 | ![]() |
Feb 2019 | 7 | 0 | |
Mar 2019 | 3 | 3 | ![]() |
Abr 2019 | 14 | 7 | ![]() ![]() |
May 2019 | 0 | 0 | |
Jun 2019 | 14 | 2 | ![]() |
Jul 2019 | 15 | 12 | ![]() |
Ago 2019 | 10 | 10 | ![]() |
Sep 2019 | 3 | 0 | |
Oct 2019 | 0 | 0 | |
Nov 2019 | 0 | 0 | |
Dic 2019 | 4 | 1 | ![]() |
Ene 2020 | 6 | 6 | ![]() |
Feb 2020 | 21 | 18 | ![]() ![]() |
Mar 2020 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
Abr 2020 | 19 | 18 | ![]() ![]() |
May 2020 | 127 | 26 | ![]() ![]() |
Jun 2020 | 44 | 18 | ![]() ![]() |
Jul 2020 | 10 | 10 | ![]() |
Ago 2020 | 25 | 23 | ![]() |
Sep 2020 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
Oct 2020 | 43 | 17 | ![]() ![]() |
Nov 2020 | 12 | 12 | ![]() |
Dic 2020 | 29 | 17 | ![]() ![]() |
Ene 2021 | 94 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feb 2021 | 36 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
Mar 2021 | 25 | 25 | ![]() ![]() |
Abr 2021 | 67 | 36 | ![]() ![]() |
May 2021 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
Jun 2021 | 91 | 51 | ![]() ![]() |
Jul 2021 | 131 | 107 | ![]() ![]() |
Ago 2021 | 32 | 27 | ![]() ![]() |
Sep 2021 | 36 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
Oct 2021 | 24 | 24 | ![]() |
Nov 2021 | 46 | 26 | ![]() ![]() |
Dic 2021 | 36 | 25 | ![]() ![]() |
Ene 2022 | 8 | 8 | ![]() ![]() |
Feb 2022 | 16 | 6 | ![]() |
Mar 2022 | 6 | 6 | ![]() |
Abr 2022 | 5 | 2 | ![]() |
May 2022 | 0 | 0 | |
Jun 2022 | 0 | 0 | |
Jul 2022 | 8 | 0 | |
Ago 2022 | 0 | 0 | |
Sep 2022 | 7 | 0 | |
Oct 2022 | 0 | 0 | |
Nov 2022 | 0 | 0 | |
Dic 2022 | 4 | 0 | |
Ene 2023 | 0 | 0 | |
Feb 2023 | 5 | 0 | |
Mar 2023 | 0 | 0 | |
Abr 2023 | 0 | 0 | |
May 2023 | 13 | 0 | |
Jun 2023 | 0 | 0 | |
Jul 2023 | 3 | 0 | |
Ago 2023 | 0 | 0 | |
Sep 2023 | 0 | 0 | |
Oct 2023 | 5 | 0 | |
Nov 2023 | 0 | 0 | |
Dic 2023 | 326 | 0 | |
Ene 2024 | 44 | 0 | |
Feb 2024 | 0 | 0 | |
Mar 2024 | 4 | 0 | |
Abr 2024 | 0 | 0 | |
May 2024 | 0 | 0 | |
Jun 2024 | 6 | 0 | |
Jul 2024 | 0 | 0 | |
Ago 2024 | 14 | 0 | |
Sep 2024 | 0 | 0 | |
Oct 2024 | 2 | 0 | |
Nov 2024 | 0 | 0 | |
Dic 2024 | 4 | 0 | |
Ene 2025 | 0 | 0 | |
Feb 2025 | 2 | 0 | |
Mar 2025 | 0 | 0 | |
Abr 2025 | 5 | 3 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2021 (107 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 4 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 202 | 95 | ![]() ![]() |
Lun | 197 | 88 | ![]() ![]() ![]() |
Mar | 283 | 133 | ![]() ![]() |
Mié | 192 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
Jue | 368 | 125 | ![]() |
Vie | 280 | 156 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sáb | 265 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 2 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 177 | 48 | ![]() ![]() |
1 | 103 | 31 | ![]() |
2 | 99 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 108 | 24 | ![]() ![]() |
4 | 61 | 33 | ![]() ![]() |
5 | 109 | 35 | ![]() ![]() |
6 | 48 | 15 | ![]() |
7 | 52 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 54 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 39 | 24 | ![]() ![]() |
10 | 47 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 55 | 34 | ![]() ![]() |
12 | 91 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 72 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 98 | 39 | ![]() ![]() |
15 | 69 | 34 | ![]() ![]() |
16 | 50 | 36 | ![]() ![]() |
17 | 66 | 35 | ![]() ![]() |
18 | 70 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 41 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 66 | 35 | ![]() ![]() |
21 | 53 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 89 | 23 | ![]() ![]() |
23 | 70 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
1787 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
508 | 0.22% | 190.107 |
106 | 7.16% | 34 |
104 | 17.13% | 65.154 |
76 | 0.28% | 91 |
65 | 10.70% | 205.169 |
52 | 1.55% | 18 |
43 | 2.55% | 209.17 |
42 | 1.90% | 52 |
42 | 11.07% | 201.214 |
39 | 1.08% | 54 |
35 | 1.72% | 20 |
30 | 4.32% | 38 |
28 | 4.31% | 69 |
27 | 1.60% | 68.183 |
26 | 4.28% | 65.155 |
24 | 0.86% | 104 |
23 | 0.33% | 35 |
21 | 0.43% | 206.253 |
21 | 1.24% | 60 |
21 | 0.43% | 194.153 |
454 | 26.82% | [no listadas: 122 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
No. pet. | URL |
---|---|
195 | https://www.google.com/ |
3 | http://www.compramoscupodolares.cambiacupodolar.com/ |
2 | https://google.com/ |
1 | https://www.netcraft.com/survey/ |
1 | http://compramoscupodolares.cambiacupodolar.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
290 | http://compramoscupodolares.cambiacupodolar.com/ |
50 | http://www.compramoscupodolares.cambiacupodolar.com/ |
6 | http://www.bing.com/ |
2 | https://www.bing.com/ |
2 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
68 | 68 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
58 | 58 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
50 | 50 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
43 | 43 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
38 | 38 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
34 | 34 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
33 | 33 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
26 | 26 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
22 | 22 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
21 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
195 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36 |
14 | 14 | Go-http-client/1.1 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; ThinkBot/0.3.0; +In_the_test_phase,_if_the_spider_brings_you_trouble,_please_add_our_IP_to_the_blacklist._Thank_you.) |
12 | 12 | python-requests/2.25.1 |
10 | 10 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
10 | 10 | Python-urllib/2.7 |
9 | 9 | python-requests/2.26.0 |
8 | 8 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
56 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.16 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; TkBot/0.1; +In_the_test_phase,_if_the_spider_brings_you_trouble,_please_add_our_IP_to_the_blacklist._Thank_you.) |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; TestBot/0.1; +In_the_test_phase,_if_the_spider_brings_you_trouble,_please_add_our_IP_to_the_blacklist._Thank_you.) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.3904.62 XWEB/2692 MMWEBSDK/200901 Mobile Safari/537.36 |
4 | 4 | fasthttp |
4 | 4 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BuiltWith/1.0; +http://builtwith.com/biup) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36 |
3 | 3 | python-requests/2.11.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36Edge/13.10586 |
833 | 74 | [no listados: 54 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 735 | 417 | Safari |
674 | 357 | Safari/537 | |
58 | 58 | Safari/604 | |
2 | 2 | Safari/534 | |
2 | 128 | 115 | Firefox |
28 | 28 | Firefox/57 | |
26 | 26 | Firefox/47 | |
22 | 22 | Firefox/58 | |
15 | 15 | Firefox/50 | |
15 | 15 | Firefox/28 | |
3 | 3 | Firefox/17 | |
3 | 3 | Firefox/54 | |
14 | 1 | Firefox/45 | |
1 | 1 | Firefox/64 | |
1 | 1 | Firefox/46 | |
3 | 140 | 96 | Netscape (compatible) |
4 | 38 | 38 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
5 | 33 | 33 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
33 | 33 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
6 | 29 | 28 | python-requests |
29 | 28 | python-requests/2 | |
7 | 14 | 14 | Go-http-client |
14 | 14 | Go-http-client/1 | |
8 | 49 | 11 | Mozilla |
9 | 10 | 10 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
10 | 10 | 10 | Python-urllib |
10 | 10 | Python-urllib/2 | |
11 | 4 | 4 | fasthttp |
12 | 4 | 3 | MSIE |
3 | 3 | MSIE/9 | |
13 | 3 | 3 | Netscape |
14 | 1 | 1 | https: |
1 | 1 | https://gdnplus | |
15 | 1 | 1 | curl |
1 | 1 | curl/7 | |
580 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 604 | 287 | Windows |
483 | 234 | Windows NT | |
121 | 53 | Windows desconocido | |
2 | 802 | 217 | Sistema Operativo desconocido |
3 | 183 | 131 | Unix |
182 | 130 | Linux | |
1 | 1 | Otro Unix | |
4 | 120 | 119 | Macintosh |
5 | 70 | 30 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
1787 | 200 OK |
14200 | 301 Documento desplazado permanentemente |
1 | 302 Documento encontrado en otro lado |
129 | 404 Documento no encontrado |
3764 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 31 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 580 | 0.26% |
101B- 1kB | 75 | 0.23% |
1kB- 10kB | 945 | 36.81% |
10kB-100kB | 124 | 32.26% |
100kB- 1MB | 32 | 30.44% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
791 | 31.50% | [directorios] |
27 | 25.52% | .jpg [JPEG graphics] |
146 | 14.51% | .js [JavaScript code] |
25 | 10.93% | .woff2 |
112 | 10.48% | .css [Cascading Style Sheets] |
100 | 6.30% | .png [PNG graphics] |
1 | 0.47% | .eot |
558 | 0.25% | .txt [Plain text] |
27 | 0.04% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
346 | 62.10% | /assets/ |
810 | 31.52% | [directorio raíz] |
65 | 6.11% | /choose-layout-assets/ |
566 | 0.27% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
788 | 31.48% | 12/Abr/2022 10:53 am | / |
125 | 4.62% | 25/Feb/2021 12:29 am | /?34.244.110.174 |
119 | 4.92% | 12/Abr/2022 10:53 am | /?34.225.9.69 |
23 | 1.24% | 4/Jun/2019 5:29 pm | /?196.52.43.71 |
13 | 0.77% | 30/Oct/2018 9:46 am | /?66.249.75.133 |
41 | 0.14% | 22/Dic/2021 8:08 am | /assets/js/scripts.js |
35 | 10.43% | 22/Dic/2021 8:08 am | /assets/js/jquery-1.11.1.min.js |
35 | 3.41% | 22/Dic/2021 8:08 am | /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js |
35 | 0.53% | 22/Dic/2021 8:08 am | /assets/js/jquery.backstretch.min.js |
32 | 1.23% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /choose-layout-assets/W.png |
32 | 4.81% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /choose-layout-assets/tarjetas de credito cambio cupo dolar.png |
28 | 0.18% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /assets/css/form-elements.css |
28 | 7.95% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css |
28 | 0.36% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /assets/css/style.css |
28 | 1.99% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css |
26 | 25.45% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /assets/img/backgrounds/1.jpg |
25 | 10.93% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2 |
25 | 10.93% | 19/Nov/2021 5:58 pm | /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.4.0 |
626 | 1.11% | 29/Abr/2025 2:36 am | [no listados: 525 archivos] |